Mittwoch, 08.02.2012, 23:37 Uhr
Mautgebühren in Deutschland ab 2009
Mautsätze ab 12 to GG mit bis zu 3 Achsen| aktuell | alte Preise | ||
| EURO-Klasse | ab 01.01.2009* | bis 30.08.2007* | bis 31.12.2008* |
| EURO 0 | 0,274 | 0,13 € | 0,145 € |
| EURO 1 | 0,274 | 0,13 € | 0,145 € |
| EURO 2 | 0,274 | 0,13 € | 0,145 € |
| EURO 3/ EURO 2 mit Partikelfilter | 0,190 | 0,11 € | 0,120 € |
| EURO 4 EURO 3 mit Partikelfilter | 0,169 | 0,11 € | 0,120 € |
| EURO 5 | 0,141 | 0,09 € | 0,100 € |
| EEV** | 0,141 | 0,09 € | 0,100 € |
| aktuell | alte Preise | ||
| EURO-Klasse | ab 01.01.2009* | bis 30.08.2007* | bis 31.12.2008* |
| EURO 0 | 0,288 | 0,14 € | 0,155 € |
| EURO 1 | 0,288 | 0,14 € | 0,155 € |
| EURO 2 | 0,288 | 0,14 € | 0,155 € |
| EURO 3/ EURO 2 mit Partikelfilter | 0,204 | 0,12 € | 0,130 € |
| EURO 4/ EURO 3 mit Partikelfilter | 0,183 | 0,12 € | 0,130 € |
| EURO 5 | 0,155 | 0,10 € | 0,110 € |
| EEV** | 0,155 | 0,10 € | 0,110 € |
** EEV = Enhanced Environmentally Friendly Vehicle (besonders umweltfreundliche Fahrzeuge)